Zusätzliche Informationen
| Alkoholgehalt | 10,5 vol.% |
|---|---|
| Menge | 0,75l |
| Restzuckergehalt | trocken |
| Zutaten | Trauben, Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, L-Ascorbinsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Gummiarabikum, Hefe-Mannoproteine, Carboxymethylcellulose, Gase und Packgase: Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Nährwerte | 100ml enthalten durchschnittlich |
| Brennwert (kJ/kcal) | 270 / 64 |
| Kohlenhydrate | 1.1 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| staatliche Prüfnummer | N 22942/25 |
| Vorhandener Alkohol in Vol-% | 10,9 |
| Titrierbare Säure (als Wein-säure) in g/l | 6,9 |
| Gesamtzuckergehalt (Glucose und Fructose) | 3,1 |







