Zusätzliche Informationen
| Alkoholgehalt | 12,0%vol. |
|---|---|
| Menge | 0,75 l |
| Restzuckergehalt | Trocken |
| Zutaten | Trauben, Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Carboxymethylcellulose, Gase und Packgase: Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Nährwerte | 100ml enthalten durchschnittlich |
| Brennwert (KJ/KCAL) | 300 / 72 |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Davon Zucker | 0,5 g |
| Enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Staatliche Prüfnummer | N 3067/26 |
| Vorhandener Alkohol in VOL-% | 12,1 |
| Titrierbare Säure (als Wein-säure) in g/l | 7,1 |









