Zusätzliche Informationen
| Alkoholgehalt | 14,5%vol. |
|---|---|
| Restzuckergehalt | Trocken |
| Nährwerte | 100ml enthalten durchschnittlich |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure, Äpfelsäure, Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, Stabilisatoren: Gummiarabikum, Hefe-Mannoproteine, Carboxymethylcellulose, Gase und Packgase: Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Brennwert (kJ/kcal) | 357 / 85 |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| davon Zucker | 0.4 g |
| enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| staatliche Prüfnummer | N 425/25 |
| Gesamt Alkohol (berechnet) in Vol-% | 14,8 |
| Titrierbare Säure (als Wein-säure) in g/l | 5,7 |
| Gesamtzuckergehalt (Glucose und Fructose) | 4,4 |










