Zusätzliche Informationen
| Auszeichnung | Vinaria 4/25 15,8 Punkte |
|---|---|
| Auszeichnung | falstaff Weinviertel DAC Reserve CUP 2025 – 93 Punkte |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren: Äpfelsäure, Antioxidantien: Kaliummetabisulfit, Stabilisatoren: Gummiarabikum, Hefe-Mannoproteine, Carboxymethylcellulose, Gase und Packgase: Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Nährwerte | 100ml enthalten durchschnittlich |
| Brennwert (kJ/kcal) | 352 / 84 |
| Kohlenhydrate | 1.3 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| enthält | geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| staatliche Prüfnummer | N 424/25 |
| Vorhandener Alkohol in Vol-% | 14,4 |
| Titrierbare Säure (als Wein-säure) in g/l | 5,8 |
| Gesamtzuckergehalt (Glucose und Fructose) | 4,5 |









