Zusätzliche Informationen
| Alkoholgehalt | 12,0%vol. |
|---|---|
| Menge | 0,75 l |
| Restzuckergehalt | Trocken |
| Zutaten | Trauben, Antioxidantien: Schwefeldioxid (E220), Kaliummetabisulfit (E224), Metaweinsäure (E353), Saccharose, Kohlendioxid (E290), unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Nährwerte | 100ml enthalten durchschnittlich |
| Brennwert (KJ/KCAL) | 297 / 71 |
| Kohlenhydrate | 1,23 g |
| Davon Zucker | 0,53 g |
| Enthält | geringfügige Mengen an Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Staatliche Prüfnummer | N 6484/26 |
| Vorhandener Alkohol in VOL-% | 11,9 |
| Titrierbare Säure (als Wein-säure) in g/l | 6,6 |









